Asignatura: Intervención Psicosocial
Cuenca 18 de septiembre del 2024
Cuadro 2017
Indicador | Definición | Cómo se mide la herramienta | Herramientas utilizadas | Índices en Ecuador (2017) |
Índice de Desarrollo Humano (IDH) | Mide el desarrollo en términos de longevidad, educación e ingresos. | Combinación de tres dimensiones: salud (esperanza de vida), educación (años promedio de escolaridad y años esperados de escolaridad), e ingresos (PIB per cápita). | El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). | En 2017, Ecuador tuvo un IDH de 0.752, considerado alto, pero con retos en desigualdad. |
PIB (Producto Interno Bruto) | Es un indicador económico que mide el valor total de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un período determinado, generalmente un año o trimestre. Refleja el rendimiento económico de un país y permite evaluar su crecimiento o contracción | Para medir el Producto Interno Bruto (PIB) de manera general, se puede utilizar una fórmula común que integra los tres principales enfoques: producción, gasto e ingresos. Esta medición del PIB está destinada a evaluar el valor total de los bienes y servicios producidos en una economía durante un período de tiempo, generalmente un año, y se puede calcular a nivel nacional utilizando la siguiente fórmula. | 1. Cuentas nacionales - registros sistemáticos de la actividad económica de un país. Se desglosan en cuentas de producción, consumo, inversión, exportaciones e importaciones - BCE. | En 2017, el PIB de Ecuador alcanzó aproximadamente USD 104.295 millones, según cifras oficiales del Banco Central del Ecuador. El crecimiento real del PIB fue de 3%, lo que reflejó una recuperación en comparación con años anteriores debido a una mejora en los precios del petróleo, políticas de gasto público y una leve reactivación del consumo |
Impuestos | Contribuciones obligatorias al gobierno para financiar servicios públicos. | Como porcentaje del PIB. | SRI, Ministerio de Finanzas. | 13.7% del PIB en recaudación |
Canasta Básica | Valor mensual necesario para cubrir las necesidades básicas de una familia. | Costo total de los productos incluidos. | INEC. | USD 701.86 |
NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) | Porcentaje de la población sin acceso a servicios básicos. | Porcentaje de hogares con carencias. | INEC, encuestas de hogares. | 34.6% |
Empleo | Situación laboral remunerada. | Tasa de empleo, subempleo y desempleo. | ENEMDU. | Desempleo: 4.6%, Subempleo: 19.4%, Empleo pleno: 41.2% |
Quintiles | División de la población según ingresos. | División en 5 grupos del 20% más pobre al más rico. | INEC. | El 20% más rico concentra el 46% de los ingresos, el 20% más pobre, el 4.3% |
Cuadro 2023
Indicador | Definición | Cómo se mide | Herramientas utilizadas | Índices en Ecuador (2023) |
Índice de Desarrollo Humano (IDH) | Medida de bienestar basada en salud, educación e ingreso. | Valor entre 0 y 1. | PNUD. | 0.759 |
PIB (Producto Interno Bruto) | Es el valor total de todos los bienes y servicios producidos dentro de un país durante un año. | Para medir el Producto Interno Bruto (PIB) de manera general, se puede utilizar una fórmula común que integra los tres principales enfoques: producción, gasto e ingresos. Esta medición del PIB está destinada a evaluar el valor total de los bienes y servicios producidos en una economía durante un período de tiempo, generalmente un año, y se puede calcular a nivel nacional utilizando la siguiente fórmula. . | 1. Cuentas nacionales - registros sistemáticos de la actividad económica de un país. Se desglosan en cuentas de producción, consumo, inversión, exportaciones e importaciones - BCE. El Banco Central del Ecuador (BCE) aplica el método de cuentas nacionales. Utiliza encuestas a empresas, datos comerciales y otros informes económicos. | Ecuador tuvo un PIB estimado en USD 109.909 millones en 2023 (a precios constantes). Para 2023, el PIB de Ecuador sigue reflejando una economía afectada por los impactos de la pandemia de COVID-19 y la volatilidad del mercado petrolero. Sin embargo, en comparación con 2017, el país ha mostrado signos de estabilización y moderado crecimiento, con una tasa de crecimiento del 2.6% para 2023. La diversificación de la economía hacia sectores como la agricultura, exportaciones no petroleras y minería ha contribuido al crecimiento. En 2017, el PIB de Ecuador alcanzó aproximadamente USD 104.295 millones, lo que representa un aumento de aproximadamente el 5.4%. |
Impuestos | Obligaciones fiscales impuestas por el Estado. | Como porcentaje del PIB. | SRI, Ministerio de Finanzas. | Impuesto a la renta: 3.4%, IVA: 4.7% del PIB |
Canasta Básica | Conjunto de bienes y servicios que cubren necesidades básicas. | En dólares mensuales. | INEC. | USD 781.56 |
NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) | Indicador de pobreza multidimensional. | Porcentaje de la población con carencias. | INEC. | 25.4% |
Empleo | Situación laboral remunerada. | Tasa de empleo, subempleo y desempleo. | INEC. | Desempleo: 3.2%, Subempleo: 19.8%, Empleo adecuado: 31.8% |
Quintiles | División de la población según ingresos. | División en 5 grupos. | INEC. | El quintil más bajo representa el 1.6% del ingreso total. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario